RIVES sélectionne et valorise les peaux brutes et la laine des meilleures provenances afin de satisfaire les besoins des mégissiers, tanneurs, confectionneurs et industriels du textile.
Description de nos produits:
Agneaux :
Catégories | Choix | Taille Moyenne | Longueur de laine | Sélection |
---|---|---|---|---|
Croisés Aveyron | Double face | 5,75 + sqft, avg 6,5/7,0 sqft | 0,5 à 2,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Laitons « ILDO » | Double face | 5,75 + sqft, avg 6,5 sqft | 1,0 à 2,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Herbes | Double face | 5,75 + sqft, avg 6,5/7,0 sqft | 1,0 à 2,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Pur Lacaune | Nappa | 6,0 à 8,0 sqft, avg 6,5/7,0 sqft | 0,5 à 2,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Croisés Lacaune | Nappa | 5,75 + sqft, avg 6,5/7,0 sqft | 0,5 à 2,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Herbes | Nappa | 5,75 à 8,00 + sqft, avg 6,5/7,0 sqft | 0,5 à 2,0 + ″ | 80/20 1/2 |
Moutons :
Catégories | Choix | Taille Moyenne | Longueur de laine | Sélection |
---|---|---|---|---|
Lacaune | Nappa | 7,00 à 10,00 sqft, 8,25 sqft | 0,75 à 2,5 + ″ | 90/10 1/2 |
Centre | Nappa | 7,00 à 10,00 sqft, 8,25 sqft | 1,0 à 3,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Bearn/Manech | Nappa | 7,00 à 10,00 sqft, 8,25 sqft | 1,0 à 5,0 + ″ | 90/10 1/2 |
Chèvres :
Sélection de la peau : I/II – 90/10
Taille : 6 à 10 sqft
Taille moyenne : 8 à 8,50 sqft
Longueur de poil : 2,5 cm et plus
Chevreaux :
Sélection de la peau : 1/11 – 90/10
Taille : 2,75 sqft à 3,25 sqft
Taille moyenne : 3sqft
Longueur du poil : 2,25-3 cm
Congelés :
80% Blancs, 20% Colorés
Sélection : 90/10 ; I/II
Taille : 30 à 36 cm
Taille moyenne : 1 sqft approx
Longueur du poil : 2-3 cm
Salés :
50% Blanc, 50% colorés; peaux entières
Sélection : 90/10; I/II
Taille : 30 à 36 cm
Taille moyenne : 1sqft approx
Longueur du poil : 2-3cm
Masques de bovins français :
Taille : 1,75-3 cm
Taille moyenne : 2,25 sqft/peau
40’FCL = 30 big bag * 800 kgs par big bag
Contact peaux brutes : Jean-Marie COUSINE, Denis CAZENAVE
Email : jean-mariec@rives1862.fr
denisc@rives1862.fr